Weight | 170 kg |
Overall length without shank | 1,072–1,270 mm |
Overall length with shank | 1,274–1,420 mm |
Overall width | 320 mm |
Height | 200 mm |
Height above shank axis | 78 mm |
Maximum output | 17–19 kW |
Percussion flow range (max) | 120–135 l/min |
Percussion pressure range (max) | 135–155 bar |
Maximum impact frequency | 2,200–3,500 bpm |
Maximum impact energy | 300–350 J |
31cc | 43cc | 55cc | 67cc | |
---|---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 225 | 220 | 175 | 145 |
Oil flow (l/min) | 45 | 60 | 60 | 60 |
Maximum pressure (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Maximum torque (Nm) | 430 | 580 | 730 | 880 |
Water flushing | 100 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 215 kg |
Overall length without shank | 1,093 mm |
Overall length with shank | 1,210 mm |
Overall width | 333 mm |
Height | 200.5 mm |
Height above shank axis | 107.5 mm |
Maximum output | 24–32 kW |
Percussion flow range (max) | 150–170 l/min |
Percussion pressure range (max) | 165–190 bar |
Maximum impact frequency | 3,800–4,300 bpm |
Maximum impact energy | 250–380 J |
80 cc | 100 cc | 160 cc | |
---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 291 | 269 | 175 |
Oil flow (l/min) | 65 | 75 | 78 |
Maximum pressure (bar) | 210 | 210 | 210 |
Maximum torque (Nm) | 670 | 840 | 1340 |
Water flushing | 130 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 250–300 l/min |
Weight | 248 kg |
Overall length without shank | 1,272–1,316 mm |
Overall length with shank | 1,422–1,466 mm |
Overall width | 332 mm |
Height | 200.5 mm |
Height above shank axis | 107.5 mm |
Maximum output | 26–30 kW |
Percussion flow range (max) | 172 l/min |
Percussion pressure range (max) | 190 bar |
Maximum impact frequency | 2,800 bpm |
Maximum impact energy | 560 J |
160 cc | 200cc | |
---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 169 | 135 |
Oil flow (l/min) | 75 | 75 |
Maximum pressure (bar) | 210 | 210 |
Maximum torque (Nm) | 1340 | 1680 |
Water flushing | 40 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 200 l/min |
No Specification available.
Weight | 326.5 kg |
Overall length without shank | 1,269 mm |
Overall length with shank | 1,525 mm |
Overall width | 410 mm |
Height | 326 mm |
Height above shank axis | 102 mm |
Maximum output | 22–26 kW |
Percussion flow range (max) | 160 l/min |
Percussion pressure range (max) | 180 bar |
Maximum impact frequency | 2,460 bpm |
Maximum impact energy | 510 J |
200 cc | 315 cc | |
---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 130 | 130 |
Oil flow (l/min) | 65 | 80 |
Maximum pressure (bar) | 220 | 220 |
Maximum torque (Nm) | 1612 | 2031 |
Water flushing | N/A |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 69 kg |
Overall length without shank | 552 - 700 mm |
Overall length with shank | 752 - 793.7 mm |
Overall width | 200 mm |
Height | 191.5 mm |
Height above shank axis | 83.5 mm |
Maximum output | 4.5 kW |
Percussion flow range (max) | 45 l/min |
Percussion pressure range (max) | 140 bar |
Maximum impact frequency | 3,000 bpm |
Maximum impact energy | 75 J |
67cc | 100cc | 160cc | |
---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 422 | 300 | 300 |
Oil flow (l/min) | 30 | 30 | 48 |
Maximum pressure (bar) | 140 | 175 | 175 |
Maximum torque (Nm) | 143 | 251 | 401 |
Water flushing | 40 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 200 l/min |
Weight | 418 kg |
Overall length without shank | 1,408 mm |
Overall length with shank | 1,646 mm |
Overall width | 410 mm |
Height | 331 mm |
Height above shank axis | 102 mm |
Maximum output | 25–30 kW |
Percussion flow range (max) | 180 l/min |
Percussion pressure range (max) | 195 bar |
Maximum impact frequency | 2,340 bpm |
Maximum impact energy | 640 J |
Maximum rotation speed (RPM) | 125 |
Oil flow (l/min) | 80 |
Maximum pressure (bar) | 200 |
Maximum torque (Nm) | 1850 |
Water flushing | N/A |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 72 kg |
Overall length without shank | 694–702 mm |
Overall length with shank | 779–839 mm |
Overall width | 200 mm |
Height | 191.5 mm |
Height above shank axis | 83.5 mm |
Maximum output | 6–8 kW |
Percussion flow range (max) | 65 l/min |
Percussion pressure range (max) | 150 bar |
Maximum impact frequency | 3,900 bpm |
Maximum impact energy | 117 J |
100cc | 125cc | 160cc | |
---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 300 | 300 | 300 |
Oil flow (l/min) | 30 | 37.5 | 48 |
Maximum pressure (bar) | 175 | 175 | 175 |
Maximum torque (Nm) | 251 | 313 | 401 |
Water flushing | 20–50 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 103 kg |
Overall length without shank | 785 mm |
Overall length with shank | 913 mm |
Overall width | 226 mm |
Height | 200 mm |
Height above shank axis | 86 mm |
Maximum output | 6–9.8 kW |
Percussion flow range (max) | 68 l/min. |
Percussion pressure range (max) | 160 bar |
Maximum impact frequency | 3,200 bpm |
Maximum impact energy | 160 J |
Maximum rotation speed (RPM) | 300 |
Oil flow (l/min) | 48 |
Maximum pressure (bar) | 210 |
Maximum torque (Nm) | 480 |
Water flushing | 30–60 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 103 kg |
Overall length without shank | 826 mm |
Overall length with shank | 996–1,007 mm |
Overall width | 314 mm |
Height | 164.5 mm |
Height above shank axis | 75.5 mm |
Maximum output | 12–14 kW |
Percussion flow range (max) | 90–105 l/min |
Percussion pressure range (max) | 130–150 bar |
Maximum impact frequency | 3,300–4,200 bpm |
Maximum impact energy | 180–220 J |
31cc | 43cc | 55cc | 67cc | |
---|---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 235 | 209 | 193 | 237 |
Oil flow (l/min) | 25 | 30 | 35 | 52 |
Maximum pressure (bar) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Maximum torque (Nm) | 230 | 305 | 385 | 466 |
Water flushing | 30–60 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
Weight | 185 kg |
Overall length without shank | 1,033 mm |
Overall length with shank | 1,162 mm |
Overall width | 301 mm |
Height above shank axis | 86mm |
Maximum output | 21 kW |
Percussion flow range (max) | 100–120 l/min |
Percussion pressure range (max) | 170–200 bar |
Maximum impact frequency | 3,720 bpm |
Maximum impact energy | 340 J |
100cc | 125cc | 160cc | |
---|---|---|---|
Maximum rotation speed (RPM) | 303 | 303 | 296 |
Oil flow (l/min) | 48 | 60 | 75 |
Maximum pressure (bar) | 210 | 210 | 210 |
Maximum torque (Nm) | 480 | 600 | 750 |
Water flushing | 60–120 l/min |
Front end lubricating air consumption at 3 bar | 300 l/min |
© Monty Products 2023
© Monty Products Powered By Impressive Business Pro WordPress Theme